top of page



A continuación se muestran todos los álbumes de la serie "A"
Toca en cada intérprete para ver los detalles
Portada | Interprete | Album | Casa Disquera | Hecho en: |
|---|---|---|---|---|
ACERINA Y SU DANZONERA | Danzones Clásicos | ORFEON | ||
ACORDEON CON MARIACHI (D-262) | Amar y vivir | SON-ART | ||
AGUSTIN LARA (MKL-1075) | Tu inventaste la palabra amor | RCA | ||
AGUSTIN LARA (MKL-1218) | Su voz y su piano | RCA VÍCTOR | ||
AGUSTIN LARA (MKS-1559) | Vuelve el maestro | RCA VICTOR | ||
AKWID (100-1086) | No hay manera (Single) | Sin sello discográfico | ||
AL CAIOLA (GU 191-016) | Media noche en Moscú | GAMMA | ||
AL CAIOLA (GU 191-031) | Guitars Guitars Guitars | GAMMA | ||
AL HIRT (AFSD 5877) | Dans Pier 600 in New Ornelas | AUDIO FIDELITY | ||
ALBERT SEMPRINI (ST 10218) | SEMPRINIS PIANO | CAPITOL | ||
ALBERTO BETANCOURT Y SERGIO ORELLANA (GAS 4046) | Exitos del momento | GAS | ||
ALBERTO CORTEZ (AG-010) | La Voz de la Amistad | GAMMA | ||
ALBERTO CORTEZ (GH 11-164) | El Compositor El Cantante | GAMMA | ||
ALBERTO CORTEZ (GH 11-215) | La Voz de la Amistad | GAMMA | ||
ALBERTO CORTEZ (GH 11-228) | Equipaje | GAMMA HISPAVOX | ||
ALBERTO CORTEZ (GH 11-249) | Ni poco ni demasiado | HISPAVOX | ||
ALBERTO CORTEZ (GH 11-335) | Pensares y Sentires | GAMMA | ||
ALBERTO CORTEZ (GH 11-363) | A Partir de Mañana | GAMMA | ||
ALBERTO CORTEZ (GH 11-373) | Castillos en el Aire | GAMMA | ||
ALBERTO CORTEZ (GH 11-395) | El Compositor El Cantante | EMI | ||
ALBERTO CORTEZ (GH 11-418) | Como el Primer Día | GAMMA | ||
ALBERTO PEDRAZA (20671-2) | Guaracheando | MAX MUSIC | ||
ALBERTO VAZQUEZ (MITV 024) | Al Modo Mío | MELODY | ||
ALBERTO VAZQUEZ (T 10102) | Vol. 2 | TREBOL | ||
ALBERTO VAZQUEZ (TTV-1002) | 16 Exitos 16 | TREBOL | ||
ALDO PARISOT (CPT-555) | Boccherini Cello Concerto in B flat major, Vivaldi cello concerti in e minor & A minor | COUNTERPOINT | ||
ALDO Y LOS PASTELES VERDES (ING-1202) | Ámame ámame | GAS | ||
ALEJANDRA GUZMAN (LMOD-642) | Flor de Papel | MELODY | ||
ALEJANDRA GUZMAN (MEPR-7000) | Dame tu Amor | MELODY | ||
ALEJANDRA GUZMAN (MITV-174) | Bye mamá | MELODY | ||
ALEJANDRO CARDONA (ARTX-21) | Danzones de Oro | REX | ||
ALEJANDRO FERNANDEZ (PRCD 98549) | Si tu no vuelves (Single) | COLUMBIA | ||
ALEJANDRO FERNANDEZ (PRCD 98808) | Niña amada mía (single) | SONY MUSIC | ||
ALEJANDRO FERNÁNDEZ (PRCD 98755) | Granada (Single) | COLUMBIA | ||
ALEJANDRO MONTANER (PRCD 98774) | Dímelo (Single) | EPIC | ||
ALEKS SINTEK (50992166605) | 20 Aleks Sintek 1989 - 2009 | EMI | ||
ALEKS SINTEK (724353574802) | De noche en la Ciudad | VIRGIN | ||
ALFONSO MORQUECHO (MKL-1374) | Valses Mexicanos | RCA VICTOR | ||
ALFONSO MORQUECHO (MLV-1015) | Al estilo Morquecho | VIK | ||
ALFONSO VEGA NUÑEZ (M 1450) | Musica sedante en organo tubular | PEERLESS | ||
ALVARO DAVILA (MEL 2559) | Disco Sencillo | MELODY | ||
ALVINO REY (ST 1085) | Swingin’ fling | CAPITOL | ||
AMALIA MENDOZA (MKL-1190) | La Tariacuri Vol II | RCA VÍCTOR | ||
AMANDA MIGUEL (MITV-007) | El Sonido Vol 2 | MELODY | ||
ANA GABRIEL (RPLP-95111) | Hice bien quererte | CBS | ||
ANDRE KOSTELANETZ (CL 720) | Peter and the wolf - Carnival of the animals | COLUMBIA | ||
ANDRE KOSTELANETZ (CL 789) | Carnival Tropicana | COLUMBIA | ||
ANDRE KOSTELANETZ (CS 8008) | Encore | COLUMBIA | ||
ANDRE KOSTELANETZ (KZ1) | Meet Andre Kostelanetz | COLUMBIA | ||
ANDRE KOSTELANETZ (ML 4308) | Tchaikovsky Swan Lake ballet music Op 20a | COLUMBIA | ||
ANDY WILLIAMS (CL 5038) | Maria | CBS | ||
ANDY WILLIAMS (CL 5085) | El Show de Andy Williams | CBS | ||
ANSELMO ROJAS (YRCD-117) | El Aguila Negra | YEGA | ||
ANTONIO (MITV-164) | En mil pedazos | MELODY | ||
ANTONIO AGUILAR (ED 1563) | Corridos de Caballos Famosos | MUSART | ||
ANTONIO BRIBIESCA (DCS 134) | La Guitarra de México | CBS | ||
ANTONIO DE JESÚS (DCS-463688) | Cosa de locos | CBS | ||
ANTONIO DE JESÚS (TVAML-301) | Antonio de Jesús | AM | ||
ANTONIO ZAMORA (1973) | Disco Sencillo | CAPITOL | ||
ARKYDIA (2002) | Alas rotas | CIKANO RECORDS | ||
ART VAN DAMME QUINTET (CL 630) | Martini Time | COLUMBIA | ||
ASTILLERO (1991) | Excelsior Astillero | PEERLES | ||
AURAL (2012) | Aural | - | ||
AZÚCAR MORENO (1990) | Bandido | EPIC - SONY MUSIC |
bottom of page

